| | Équipement d'essai de trempe sous vide et pression et de vaporisation cyclique TOPC |
| Modèle | TOPC-305Ⅲ |
| Dimensions extérieures | L1200 x P550 x H1010 mm |
| Taille effective de la chambre | φ300 x P340 mm |
| Poids (approximatif) | 150 kg |
| Alimentation électrique | CA220V (Monophasé) |
| Plage de pression de travail | Côté basse pression : -0,085MPa |
| Côté haute pression : 0,196MPa - 0,510MPa |
| Test de vaporisation : 0,019MPa - 0,490MPa |
| Plage de température de travail | Test de vaporisation : 105℃ - 158℃ |
| Système de contrôle de la température | Contrôle PID |
| Minuterie | Minuteur croissant 999,9 h |
| Système de mise sous vide | Pompe à vide à anneau d'eau |
| Système de pressurisation | Compresseur alternatif |
| Gaz de travail | Air |
| Catégorie de récipients à pression | Récipient à pression de petite taille |
| Matériel de la chambre | Acier inoxydable (SUS304) |
| dispositifs de sécurité | Soupape de sécurité, Interrupteur de pression, Dispositif de coupure en cas de faible niveau d'eau, Disjoncteur, Fusibles |
| Accessoires fournis | Câble d'alimentation x 1, couvercle du chauffage x 1, panier en fil SS x 1 |
※ Les caractéristiques techniques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue du produit.